Алты почмаклы фланг болтлары өчен гомуми стандартларга GB5787 һәм GB5789 керә.Алты почмаклы фланг болтлары өчен GB5789 В класс стандартындагы кайбер спецификацияләр һәм үлчәмнәр (миллиметрларда) мисаллары:
| Тема спецификациясе d |P pitch |б |Л.≤125 |125<L ≤200 |Л.>200 |в минимум |максимум |В максимум |dc максимум |ds максимум |минималь ду |максималь dw |минималь e |максимум f |k максимум |k1 минимум |r1 минимум |r2 максимум |r3 минимум |r4 сылтама |максимум |минималь т |
|М5 |0.8 |16 |/ |/ |/ |1 |5.7 |6.2 |11.8 |4.82 |5.5 |9.8 |1.4 |5.4 |0.25 |0.3 |0.1 |3 |0.15 |0.05 |
|М6 |1 |18 |/ |/ |/ |1.1 |6.8 |7.4 |12.2 |5.82 |6.6 |10.8 |2 |6.6 |0.4 |0.4 |0.1 |3.4 |0.2 |0.05 |
|М8 |1.25 |22 |28 |32 |36 |1.2 |9.2 |10 |15.8 |7.78 |9 |14.08 |2 |8.1 |0.4 |0.5 |0.15 |4.3 |0.25 |0.1 |
|M10 |1.5 |26 |32 |36 |40 |1.5 |11.2 |12.6 |19.6 |9.78 |11 |16.32 |3 |9.2 |0.4 |0.6 |0.2 |4.3 |0.3 |0.15 |
|M12 |1.75 |30 |36 |40 |44 |1.8 |13.7 |15.2 |23.8 |11.73 |13.5 |19.68 |3 |10.4 |0.6 |0.7 |0.25 |6.4 |0.35 |0.15 |
Әгәр дә сез стандарт эчтәлекне яки башка мәгълүматны җентекләп өйрәнергә тиеш булсагыз, сез тиешле стандарт документларга мөрәҗәгать итә аласыз яки профессионалларга мөрәҗәгать итә аласыз.Моннан тыш, базарда төрле стандарт булмаган алты почмаклы фланг болтлары бар, алар махсус ихтыяҗлар буенча көйләнә ала.Алты почмаклы фланг болтларын сайлаганда һәм кулланганда, тоташуның ышанычлылыгын һәм куркынычсызлыгын тәэмин итү өчен, эш дәрәҗәсе, зурлык спецификасы, өслекне эшкәртү кебек факторлар каралырга тиеш.
Пост вакыты: 12-2024 июль