Безнең үзебезнең чистарту заводы бар, һәм цинк катламының калынлыгы стандарт таләпләргә туры килә.Без абруйлы тикшерү отчетлары ясый алабыз, шул исәптән кайнар гальванизация, Дакромет, электро гальванизация, кайнап торган кара һ.б.
Тышкы алты почмаклы винт - ике бәйләнгән өлешне тишекләр һәм компонентлар белән бәйләү өчен тоташкан гайка.Алты баш винталар гадәттә болтлар кулланыла.А класс һәм В класс тышкы алты почмакны куллану мөһимрәк.Моннан тыш, ул еш югары җыю төгәллеге, зур тәэсир, тибрәнү яки кросс тизлеге авырлыгы вакытында кулланыла.С классындагы тышкы 66 винт өслеге тупас булган һәм җыю төгәллеге таләп ителмәгән очракларда кулланыла.
ГБ сериясе, Q стандарт сериясе, DIN немец стандарт сериясе, IFI Америка стандарт сериясе, BS Британия стандарт сериясе, JIS Япония стандарт сериясе, ISO халыкара стандарт сериясе һ.б.
Алты почмаклы болтлар өчен стандартларның берсе - дәрәҗә стандарты, ул 4,8 һәм 8,8гә бүленә.Бу ике дәрәҗә базарда еш кулланыла.Бигрәк тә 4.8 класс тышкы алты почмаклы болт.Чөнки ул 8,8 класслы болтлардан күпкә арзанрак.Әлбәттә, ул киң кулланыла.Ләкин югары таләпләргә ия продуктлар өчен.Каты һәм башка аспектларда аның югары таләпләре булганга.
Материал югары сыйфатлы корыч җитештерүче компаниядән килә, ул абруйлы материал тикшерү отчеты бирә ала, шул исәптән Q235, 35 #, 45 #, 345B, 40Cr, 35CrmoA, дат басмас корыч 201, 304 һәм башка махсус материаллар.
Моның өчен 8,8 класслы алты болт куллануны таләп итәләр.8.8 класс тышкы алты почмаклы болт каты һәм винт моменты ягыннан катлаулырак.Продукцияне куллану куркынычсыз.Тизрәк һәм тотрыклырак.
Польша, Россия, Алжир, Мисыр, Гана, Кувейт, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Казахстан, Малайзия, Пакистан, Филиппиннар, Көньяк Корея, Мьянма, Таиланд, Украина, Сирия, Indiaиндстан, АКШ, Төркия, Бразилия, Шри-Ланка, Норвегия һ.б.
Threadепнең размеры d | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | |||
P | Питч | Каты җеп | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | |
Яхшы җеп-1 | / | / | / | / | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Яхшы җеп-2 | / | / | / | / | / | 1.25 | 1.25 | / | / | 2 | 1.5 | 2 | / | / | / | / | |||
m | макс = номиналь зурлык | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | ||
мин | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 14.9 | 16.9 | 17.7 | 20.7 | 22.7 | 24.7 | |||
mw | мин | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.16 | 4.91 | 6.11 | 7.71 | 8.24 | 9.84 | 11.44 | 11.92 | 13.52 | 14.16 | 16.56 | 18.16 | 19.76 | ||
s | макс = номиналь зурлык | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | ||
мин | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | |||
e ① | мин | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | ||
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1000 берәмлеккә ≈ кг | 0.81 | 1.23 | 2.5 | 3.12 | 5.2 | 11.6 | 17.3 | 25 | 33.3 | 49.4 | 64.4 | 79 | 110 | 165 | 223 | 288 | |||
Threadепнең размеры d | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | (M68) | M72 | (M76) | M80 | (M85) | M90 | M100 | |||
P | Питч | Каты җеп | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | / | / | / | / | / | / | |
Яхшы җеп-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Яхшы җеп-2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
m | макс = номиналь зурлык | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 58 | 61 | 64 | 68 | 72 | 80 | ||
мин | 27.4 | 29.4 | 32.4 | 34.4 | 36.4 | 40.4 | 43.4 | 46.4 | 49.1 | 52.1 | 56.1 | 59.1 | 62.1 | 66.1 | 70.1 | 78.1 | |||
mw | мин | 21.92 | 23.52 | 25.9 | 27.5 | 29.1 | 32.3 | 34.7 | 37.1 | 39.3 | 41.7 | 44.9 | 47.3 | 49.7 | 52.9 | 56.1 | 62.5 | ||
s | макс = номиналь зурлык | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 | 145 | ||
мин | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | 97.8 | 102.8 | 107.8 | 112.8 | 117.8 | 127.5 | 142.5 | |||
e ① | мин | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 | 110.51 | 116.16 | 121.81 | 127.46 | 133.11 | 144.08 | 161.02 | ||
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1000 берәмлеккә ≈ кг | 393 | 502 | 652 | 800 | 977 | 1220 | 1420 | 1690 | 1980 | 2300 | 2670 | 3040 | 3440 | 3930 | 4930 | 6820 |
Qualityгары сыйфатлы, көндәшлеккә сәләтле бәяләр һәм тулы хезмәт күрсәтү продуктларына нигезләнеп, без профессиональ көч һәм тәҗрибә тупладык, һәм без бу өлкәдә бик яхшы абруй казандык.Даими үсеш белән беррәттән, без Кытайның эчке бизнесына гына түгел, ә халыкара базарга да бурычлы.Сез безнең югары сыйфатлы продуктлар һәм дәртле хезмәт белән күченегез.Mutualзара файда һәм икеләтә җиңүнең яңа бүлеген ачыйк.